|
Färgämnen Vita färgämnen |
||
|
|
||
|
Engelska
namn
|
White | |
|
Andra
namn
|
Romanska språk
Blanc (franska) Nordiska språk Hvid (danska) Andra språk Weiss (tyska), shiroi (japanska) |
|
|
|
||
| Exempel | Här endast några exempel på vita färgämnen som är så pass tillgängliga att de kan prövas för egna experiment eller som är värda en kommentar för att de nämns ofta i äldre recept eller har använts mycket genom åren. | |
| Blyvitt | - dödar sakta, men säkert. | |
| Kalciumkarbonat | - också kallat kritvitt. | |
| Kalciumstearat | - puderingrediens. | |
| Kaolin | - också kallat satinvitt. | |
| Leror | - vita till svarta. | |
| Livsmedelsfärger | - se E-nummerlistan. | |
| Magnesiumkarbonat | - slipar i tandkräm. | |
| Magnesiumoxid | - puderingrediens. | |
| Pärlemorfärger | - ger glitter. | |
| Stärkelse och mjöl | - vita pulver. | |
| Talk | - huvudingrediens i "talk". | |
| Titandioxid | - också kallat bländvitt. | |
| Zinkoxid | - också kallat permanentvitt. | |
|
|
||
| Lagstiftning | Se ingångssidan till Färgämnen för en lista på färgämnen som är förbjudna eller begränsade i kosmetika i EU. | |
|
|
||
|
Litteratur:
Som livsmedelstillsats: Hanssen (1986), Livsmedelsverket
(1998), SLV FS 1999:22, Zinck och Hallas-Møller (2005).
Nätpublikationer: Livsmedelsverket: E-nummernyckeln (2009 02 13). |
||
|
|
||
|
© Shenet 1997 - 2011 |
||